Nova campanha
Configure audiência, mensagem e disparo.
1
Audiência
2
Mensagem
3
Revisão e disparo
Origem da base
Ativos
Cada cliente receberá apenas os ativos que possui, com a quantidade dele.
Grupos de envio
Conteúdos diferentes serão gerados no mesmo disparo (cliente vs assessor).
Clientes pré-mapeados (0/7)
Marque quem deve receber a oportunidade. Edite e-mail/WhatsApp inline.
·
| Cliente | Código | Ativos casados | Assessor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Souza | 12345-6 | ana.souza@email.com | +55 11 98123-4567 | PETR4 (800), BTLG11 (120) | Rafael Albuquerque | ||
| Fernanda Ribeiro | 31002-4 | fernanda.ribeiro@email.com | +55 31 98444-2210 | PETR4 (1200), BTLG11 (200) | Rafael Albuquerque | ||
| Pedro Henrique Martins | 44781-9 | — | +55 11 97777-1010 | PETR4 (400) | Bruno Tavares | ||
| Juliana Carvalho | 55620-3 | juliana.carvalho@email.com | +55 41 98212-8899 | BTLG11 (300) | Letícia Monteiro | ||
| Patrícia Goulart | 71203-2 | patricia.goulart@email.com | +55 11 98300-1122 | PETR4 (600), BTLG11 (90) | Rafael Albuquerque | ||
| Tatiane Oliveira | 90012-8 | tatiane.oliveira@email.com | +55 19 98050-7733 | BTLG11 (140) | Letícia Monteiro | ||
| Eduardo Sampaio | 91188-0 | eduardo.sampaio@email.com | +55 11 98888-2020 | PETR4 (900) | Rafael Albuquerque |
Assessores que vão receber (4/4)
Assessores recebem a base consolidada dos clientes deles.
·
| Assessor | Equipe | Clientes na oportunidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Albuquerque | Renda Variável | rafael.albuquerque@xpadv.com.br | — | 4 | ||
| Camila Rezende | Renda Variável | camila.rezende@xpadv.com.br | — | 0 | ||
| Bruno Tavares | Alocação & FIIs | bruno.tavares@xpadv.com.br | — | 1 | ||
| Letícia Monteiro | Alocação & FIIs | leticia.monteiro@xpadv.com.br | — | 2 |
Validação da base
Clientes0
Assessores4
Total de envios4
Sem e-mail0
Duplicados0
E-mail inválido0
Opt-out0
Base pronta para a próxima etapa.